replaced No. | HY9603/1 |
Filter media | pleated fiber glass media |
Filtration rating | 1-100 micron |
Working Presssure | 21bar-210bar |
Working temperature | -30ºC--+100ºC |
O-ring material | Viton, NBR |
Application | for hdyraulic pump, power station, petrochemical industry, etc. |
Efficiency | 99.9% |
print part No. on the End Caps | |
MOQ | 10PCS |
Package | neutral, or as your request |
HP1013.18L18-12MB | HP101L18-3MV | HP1013.18L18-6MV | HP1013.18L36-1MB | HP98L6-6MB |
HP1013.18L18-25MB | HP101L18-12MV | HP1013.18L18-3MV | HP101L36-6MB | HP101L36-1MV |
HP101L18-25MV | HP1013.18L18-12MV | HP101L36-3MB | HP1013.18L36-6MB | HP1013.18L36-1MV |
HP1013.18L18-25MV | HP101L36-12MB | HP1013.18L36-3MB | HP101L36-6MV | HP52NL10-3MB |
HP101L36-25MB | HP1013.18L36-12MB | HP101L36-3MV | HP1013.18L36-6MV | HP52NL10-10MB |
HP1013.18L36-25MB | HP101L36-12MV | HP1013.18L36-3MV | HP101L18-3MB | HP52NL16-10MB |
HP101L36-25MV | HP1013.18L36-12MV | HP101L18-12MB | HP1013.18L18-3MB | HP400L15-25MB |
HP1013.18L36-25MV | HP101L18-25MB | HP1013.18L18-12MB | HP101L18-3MV | HP400L15-25MV |
HP101L18-1MB | HP1013.18L18-25MB | HP101L18-12MV | HP1013.18L18-3MV | HP400L10-6MB |
HP1013.18L18-1MB | HP101L18-25MV | HP1013.18L18-12MV | HP101L36-3MB | HP400L10-6MB |
HP101L18-1MV | HP1013.18L18-25MV | HP101L36-12MB | HP1013.18L36-3MB | HP45L16-6MB |
HP1013.18L18-1MV | HP101L36-25MB | HP1013.18L36-12MB | HP101L36-3MV | HP45L16-6MV |
HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MB | HP101L36-12MV | HP1013.18L36-3MV | HP400L10-3MB |
HP1013.18L36-1MB | HP101L36-25MV | HP1013.18L36-12MV | HP101L18-12MB | HP400L10-3M |
HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MV | HP101L18-25MB | HP1013.18L18-12MB | HP45L16-3MB |
HP1013.18L36-1MV | HP101L18-1MB | HP1013.18L18-25MB | HP101L18-12MV | HP400L15-3MB |
HP101L18-6MB | HP1013.18L18-1MB | HP101L18-25MV | HP1013.18L18-12MV | HP45L16-3MV |
HP1013.18L18-6MB | HP101L18-1MV | HP1013.18L18-25MV | HP101L36-12MB | HP400L15-3MV |
HP101L18-6MV | HP1013.18L18-1MV | HP101L36-25MB | HP1013.18L36-12MB | HP400L10-10MB |
HP1013.18L18-6MV | HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MB | HP101L36-12MV | HP400L10-10MB |
HP101L36-6MB | HP1013.18L36-1MB | HP101L36-25MV | HP1013.18L36-12MV | HP400L15-10MB |
HP1013.18L36-6MB | HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MV | HP101L18-25MB | HP400L15-6MB |
HP101L36-6MV | HP1013.18L36-1MV | HP101L18-1MB | HP1013.18L18-25MB | HP45L16-10MB |
HP1013.18L36-6MV | HP101L18-6MB | HP1013.18L18-1MB | HP101L18-25MV | HP45L16-10MV |
HP101L18-3MB | HP1013.18L18-6MB | HP101L18-1MV | HP1013.18L18-25MV | HP400L15-6MV |
HP1013.18L18-3MB | HP101L18-6MV | HP1013.18L18-1MV | HP101L36-25MB | HP400L15-10MV |
HP101L18-3MV | HP1013.18L18-6MV | HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MB | HP400L10-25MB |
HP1013.18L18-3MV | HP101L36-6MB | HP1013.18L36-1MB | HP101L36-25MV | HP400L10-25MB |
HP101L36-3MB | HP1013.18L36-6MB | HP101L36-1MV | HP1013.18L36-25MV | HP45L16-25MB |
HP1013.18L36-3MB | HP101L36-6MV | HP1013.18L36-1MV | HP101L18-1MB | HP45L16-25MV |
HP101L36-3MV | HP1013.18L36-6MV | HP101L18-6MB | HP101L18-1MV | HP45L16-1MB |
HP1013.18L36-3MV | HP101L18-3MB | HP1013.18L18-6MB | HP1013.18L18-1MV | HP45L16-1MV |
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i