DW21 has excellent performance of handling and silence, is specially designed for city SUV. Stability tread blocks provide super brake performance and excellent handling. It fits both county and city roads, with comfort and silence.
Inch | Size | LI&SS | Standard Rim | Max. Load (kg) | Max. Pressure ( kPa) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | UTQG | Tread Depth (mm) | |
15 | P235/75R15 | 105H | 6.5 | 925 | 300 | 733 | 235 | 500/A/A | 8.5 | |
16 | P235/60R16 | 100H | 7.0 | 800 | 300 | 688 | 240 | 500/A/A | 8.5 | |
P215/70R16 | 100H | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 | 500/A/A | 8.5 | ||
P225/70R16 | 103H | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 | 500/A/A | 8.5 | ||
P235/70R16 | 106H | 7.0 | 950 | 300 | 736 | 240 | 500/A/A | 8.5 | ||
P245/70R16 | XL | 111H | 7.0 | 1090 | 340 | 750 | 248 | 500/A/A | 8.8 | |
P255/70R16 | 111H | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 | 500/A/A | 8.8 | ||
P265/70R16 | 112H | 8.0 | 1120 | 300 | 778 | 272 | 500/A/A | 8.8 | ||
P265/75R16 | 116H | 7.5 | 1250 | 300 | 804 | 267 | 500/A/A | 8.8 | ||
17 | P235/55R17 | 99H | 7.5 | 775 | 300 | 690 | 245 | 500/A/A | 8.5 | |
P225/60R17 | 99H | 6.5 | 775 | 300 | 702 | 228 | 500/A/A | 8.5 | ||
P225/65R17 | 102H | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 | 500/A/A | 8.5 | ||
P235/65R17 | XL | 108H | 7.0 | 1000 | 340 | 738 | 240 | 500/A/A | 8.5 | |
P245/65R17 | XL | 111H | 7.0 | 1090 | 340 | 750 | 248 | 500/A/A | 8.8 | |
P265/65R17 | 112H | 8.0 | 1120 | 300 | 776 | 272 | 500/A/A | 8.8 | ||
P265/70R17 | 115H | 8.0 | 1215 | 300 | 804 | 272 | 500/A/A | 8.8 | ||
18 | P255/55R18 | XL | 109V | 8.0 | 1030 | 340 | 737 | 265 | 500/A/A | 8.8 |
P235/60R18 | XL | 107H | 7.0 | 975 | 340 | 739 | 240 | 500/A/A | 8.5 |
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i