DW202 is designed for economic cars. The variable pitch and special tread block design provide super silence and excellent grip. The silica compound delivers reduced rolling resistance and fuel efficiency. Optimized outline provides comfortable journey.
Inch | Size | LI&SS | Standard Rim | Max. Load (kg) | Max. Pressure ( kPa) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | UTQG | Tread Depth (mm) | |
13 | 165/65R13 | 77T | 5.0 | 412 | 300 | 544 | 170 | 440/A/A | 7.5 | |
155/70R13 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 548 | 157 | 440/A/A | 7.5 | ||
165/70R13 | 79T | 5.0 | 437 | 300 | 562 | 170 | 440/A/A | 7.5 | ||
165/70R13 | XL | 83T | 5.0 | 487 | 340 | 562 | 170 | 440/A/A | 7.5 | |
175/70R13 | 82T | 5.0 | 475 | 300 | 576 | 177 | 440/A/A | 7.5 | ||
185/70R13 | 86T | 5.5 | 530 | 300 | 590 | 189 | 440/A/A | 7.8 | ||
14 | 195/60R14 | 86H | 6.0 | 530 | 300 | 590 | 201 | 440/AA/A | 7.8 | |
155/65R14 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 558 | 157 | 440/AA/A | 7.3 | ||
175/65R14 | 82H | 5.0 | 475 | 300 | 584 | 177 | 440/AA/A | 7.5 | ||
175/65R14 | XL | 86T | 5.0 | 530 | 340 | 584 | 177 | 440/AA/A | 7.5 | |
185/65R14 | 86H | 5.5 | 530 | 300 | 596 | 189 | 440/AA/A | 7.8 | ||
165/70R14 | 81T | 5.0 | 462 | 300 | 588 | 170 | 440/AA/A | 7.5 | ||
175/70R14 | 84H | 5.0 | 500 | 300 | 602 | 177 | 440/AA/A | 7.5 | ||
15 | 195/55R15 | 85V | 6.0 | 515 | 300 | 595 | 201 | 440/AA/A | 7.5 | |
195/60R15 | 88V | 6.0 | 560 | 300 | 615 | 201 | 440/AA/A | 7.8 | ||
205/60R15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 627 | 209 | 440/AA/A | 8 | ||
215/60R15 | 94V | 6.5 | 670 | 300 | 639 | 221 | 440/AA/A | 8 | ||
185/65R15 | 88H | 5.5 | 560 | 300 | 621 | 189 | 440/AA/A | 7.8 | ||
185/65R15 | XL | 92H | 5.5 | 560 | 340 | 621 | 189 | 440/AA/A | 7.8 | |
195/65R15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 635 | 201 | 440/AA/A | 7.8 | ||
195/65R15 | XL | 95H | 6.0 | 690 | 340 | 635 | 201 | 440/AA/A | 7.8 | |
205/65R15 | 94V | 6.0 | 670 | 300 | 647 | 209 | 440/AA/A | 8 | ||
215/65R15 | 96V | 6.5 | 710 | 300 | 661 | 221 | 440/AA/A | 8 | ||
215/65R15 | XL | 100H | 6.5 | 800 | 340 | 661 | 221 | 440/AA/A | 8 | |
16 | 205/55R16 | 91V | 6.5 | 615 | 300 | 632 | 214 | 440/AA/A | 8 | |
205/60R16 | 92V | 6.0 | 630 | 300 | 652 | 209 | 440/AA/A | 8 | ||
205/60R16 | XL | 96H | 6.0 | 710 | 340 | 652 | 209 | 440/AA/A | 8 | |
215/60R16 | 95V | 6.5 | 690 | 300 | 664 | 221 | 440/AA/A | 8 | ||
215/60R16 | XL | 99H | 6.5 | 775 | 340 | 664 | 221 | 440/AA/A | 8 | |
225/60R16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 676 | 228 | 440/AA/A | 8 | ||
235/60R16 | 100H | 7.0 | 800 | 300 | 688 | 240 | 440/AA/A | 8 | ||
205/65R16 | 95H | 6.0 | 690 | 300 | 672 | 209 | 440/AA/A | 8 | ||
215/65R16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 686 | 221 | 440/AA/A | 8 | ||
225/70R16 | 103T | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 | 440/AA/A | 8 | ||
17 | 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 | 440/AA/A | 8 | |
225/65R17 | 102H | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 | 440/AA/A | 8 | ||
235/65R17 | 104H | 7.0 | 900 | 300 | 738 | 240 | 440/AA/A | 8 | ||
18 | 225/60R18 | 100H | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 | 440/AA/A | 8 |
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i