Manufacturing LM11949/10 taper roller bearing LM11949-LM11910 in stock
1.Product name:LM11949/10 taper roller bearing
2.Brand:DHXB or customer's demand
3.Material:Chrome steel & Gcr15
4.Size:19.05*45.238*16.637mm
5.Weight:0.12 kg
6.Warranty:6 months
7.OEM:LM11949/LM11910 LM11949-LM11910
8.Service:Sample available
9.Delivery time: Normally ready goods and stock winthin 30 days
10.Supply ability:20000 pcs monthly
Related wheel bearing catalog:
Bearing No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
639213 | 15 | 42 | 13.5 | 0.095 |
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 0.102 |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 0.084 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.238 | 16.637 | 0.12 |
639177 | 20 | 43 | 12 | 0.086 |
LM12748/LM12710 | 21.43 | 45.237 | 16.637 | 0.12 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 0.172 |
LM12749/LM12710 | 21.987 | 45.237 | 16.637 | 0.116 |
LM12749/LM12711 | 21.978 | 45.975 | 16.637 | 0.121 |
JL22349/JL22310 | 22 | 41 | 14.4 | 0.079 |
JHM33449/JHM33410 | 24 | 55 | 25 | 0.29 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 0.126 |
M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 0.23 |
LM44649/LM44610 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 0.118 |
L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.732 | 0.113 |
M88043/M88010 | 30.612 | 68.262 | 22.225 | 0.107 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 0.183 |
LM67045/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 18.57 | 0.192 |
JL26749/JL26710 | 32 | 53 | 15 | 0.121 |
M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.382 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 0.257 |
HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 0.482 |
HM88649/HM89410 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 0.639 |
U298/U261L | 35 | 64.8 | 20.6 | 0.258 |
HM89448/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 0.627 |
25570/25520 | 36.512 | 82.931 | 25.4 | 0.689 |
JL69345/JL69310 | 38 | 63 | 19 | 0.202 |
JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0.197 |
LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 0.251 |
U399/U360L | 39.689 | 73.04 | 22.075 | 0.351 |
Packaging & Shipping
Ronny wei
Whatsapp:008615020686861
Skype:ronnygo57
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i