Belt is characterised by the aramid fibre insert, which provides high thermostability to the belt and thus reduced elongation, in particular when starting, and guarantees a resistance to wear that is twice as high as polyester (Standard line).
The indentation at the back of the belt provides maximum flexibility, a larger mating surface and improved cooling of the belt during operation.
All Scooter belts have a cross-sectional angle of 30° with the exception of a few having 28°.
All part numbers were available as below sheet:
SCOOTER BELTS PART NUMBER | ||||||||||
S/N | Part number | Width | Height | Length | S/N | Part number | Width | Height | Length | |
1 | 7142 | 16.5mm | 8mm | 0.664m | 36 | 8151K | 19.4mm | 10mm | 0.750m | |
2 | 7151 | 17.5mm | 8mm | 0.724m | 37 | 8152K | 20mm | 9.5mm | 0.808m | |
3 | 7166 | 16mm | 8mm | 0.665m | 38 | 8153K | 22mm | 8mm | 0.844m | |
4 | 7167K | 16.5mm | 8mm | 0.747m | 39 | 8154 | 22mm | 10.5mm | 0.916m | |
5 | 7168K | 17.5mm | 8mm | 0.724m | 40 | 8165 | 22mm | 9mm | 0.778m | |
6 | 7170 | 16.5mm | 8mm | 0.72m | 41 | 8172K | 20mm | 10mm | 0.800m | |
7 | 7172K | 18mm | 8mm | 0.7m | 42 | 8173 | 17.5mm | 8mm | 0.770m | |
8 | 7173 | 18mm | 9mm | 0.670m | 43 | 8175K | 23mm | 11.5mm | 0.872m | |
9 | 7175K | 16.5mm | 8mm | 0.792m | 44 | 8177 | 16.8mm | 8mm | 0.796m | |
10 | 7176 | 15mm | 8mm | 0.73m | 45 | 8178K | 22.3mm | 10.8mm | 0.937m | |
11 | 7183 | 22mm | 9.5mm | 0.828m | 46 | 8180K | 22mm | 13mm | 0.826m | |
12 | 7184 | 18mm | 8mm | 0.743m | 47 | 8187K | 23.8mm | 15mm | 0.933m | |
13 | 7185 | 16.6mm | 8mm | 0.785m | 48 | 8188K | 22mm | 13.5mm | 0.940m | |
14 | 7187 | 15mm | 8mm | 0.793m | 49 | 8189K | 22.7mm | 11.5mm | 0.893m | |
15 | 7190 | 22mm | 9.5mm | 0.834m | 50 | 8190K | 28mm | 14.2mm | 1.036m | |
16 | 7190K | 22mm | 9.5mm | 0.834m | 51 | 8191K | 32mm | 15.5mm | 0.893m | |
17 | 7191K | 17.5mm | 8mm | 0.765m | 52 | 8194K | 29.8mm | 15mm | 0.916m | |
18 | 7194 | 18.5mm | 8mm | 0.732m | 53 | 8195K | 23.3mm | 11mm | 0.946m | |
19 | 7194K | 18.5mm | 8mm | 0.732m | 54 | 8196K | 22.6mm | 13.2mm | 0.954m | |
20 | 8019 | 18.4mm | 10mm | 0.699m | 55 | 8197K | 22.3mm | 10mm | 0.918m | |
21 | 8101 | 18.5mm | 8mm | 0.811m | 56 | 8198K | 24mm | 11mm | 0.907m | |
22 | 8101K | 18.5mm | 8mm | 0.811m | 57 | 8203K | 22.6mm | 14mm | 0.835m | |
23 | 8106K | 18.5mm | 8mm | 0.835m | 58 | 8206K | 28.7mm | 14.8mm | 1.025m | |
24 | 8110 | 18mm | 8mm | 0.848m | 59 | 8208K | 18.1mm | 8.2mm | 0.753m | |
25 | 8113K | 23mm | 11mm | 0.875m | 60 | 8209K | 21.8mm | 9.5mm | 0.792m | |
26 | 8114K | 22.5mm | 10mm | 0.845m | 61 | 8211K | 27.7mm | 14.2mm | 1.011m | |
27 | 8116K | 23.5mm | 10.8mm | 0.952m | 62 | 8213K | 18mm | 9.8mm | 0.790m | |
28 | 8118K | 22.5mm | 10.2mm | 0.814m | 63 | 8230K | 19.5mm | 9mm | 0.817m | |
29 | 8128K | 22.2mm | 9.6mm | 0.832m | 64 | 8231K | 18.7mm | 9.5mm | 0.940m | |
30 | 8131K | 22.2mm | 10.2mm | 0.926m | 65 | 8232K | 19mm | 9mm | 0.803m | |
31 | 8133 | 18.4mm | 8mm | 0.782m | 66 | 8234 | 17.5mm | 9mm | 0.747m | |
32 | 8134K | 18mm | 8mm | 0.743m | 67 | 8237K | 18.7mm | 9.5mm | 0.834m | |
33 | 8136K | 19mm | 10mm | 0.815m | 68 | 8238K | 23mm | 10.5mm | 0.923m | |
34 | 8140 | 17.5mm | 8mm | 0.808m | 69 | 8244 | 17.7mm | 8mm | 0.666m | |
35 | 8150K | 18.5mm | 10mm | 0.832m | 70 | 8245 | 18.1mm | 8mm | 0.688m | |
71 | 8258 | 18.6mm | 8mm | 0.758m |
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i