truck tyre
Good quality
Competitive price
Prompt delivery
size | ply | tread depth | standard | bear | pressure | load index | speed | inflated tyre diameter | |||||||||||
KG | LBS | KPA | PSI | mm | inch | ||||||||||||||
mm | 1/32in | single | dual | single | dual | single | dual | single | dual | single | dual | D±1.2% | B±3.5% | D±1.2% | B±3.5% | ||||
12R22.5 | 14 | 13 | 16 | 8.25 | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 720 | 720 | 105 | 105 | 144 | 142 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 |
12R22.5 | 16 | 13 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 146 | 143 | M | 1054 | 279 | 41 | 11 |
11R24.5 | 14 | 13 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 720 | 720 | 105 | 105 | 146 | 143 | - | 1104 | 279 | 43 | 11 |
11R24.5 | 16 | 13 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 149 | 146 | - | 1104 | 279 | 43 | 11 |
'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i