Semi-dynamic turn signal modules for audi A3 A4 A5 A6 A7 A8 LED Taillights Dynamic System Adapter
There are many types of products and different interfaces in different countries. Please consult customer service personnel before placing an order.
Module uses taillight interface and year
| A3095C | 6 | 8V5 945 095C | 8V5 945 096C | 2013 2014 2015 2016 |
| 6 | 8V5 945 091 | 8V5 945 092 | 2017 2018 | |
| 6 | 8V4 945 091 | 8V4 945 092 | 2017 2018 | |
| 6 | 8V3 945 091 | 8V3 945 092 | 2017 2018 | |
| A3095ABD | 6 | 8V5 945 069A | 8V5 945 070A | 2017 2018 |
| 6 | 8V5 945 095A | 8V5 945 096A | 2013 2014 2015 2016 | |
| 6 | 8V3 945 095B | 8V3 945 096B | 2013 2014 2015 2016 | |
| 6 | 8V3 945 095D | 8V3 945 096D | 2013 2014 2015 2016 | |
| 6 | 8V4 945 095A | 8V4 945 096A | 2013 2014 2015 2016 | |
| 6 | 8V4 945 095B | 8V4 945 096B | 2013 2014 2015 2016 | |
| 6 | 8V4 945 095D | 8V4 945 096D | 2013 2014 2015 2016 | |
| A3091A | 6 | 8V5 945 091A | 8V5 945 092A | 2017 2018 |
| A4091BCE | 5 | 8K5 945 095 E | 8K5 945 096 E | 2013 2014 2015 |
| 5 | 8W5 945 091 B | 8W5 945 092 B | 2016 2017 2018 2019 | |
| 5 | 8W5 945 091 C | 8W5 945 092 C | 2016 2017 2018 2019 | |
| 5 | 8W5 945 091 E | 8W5 945 092 E | 2016 2017 2018 2019 | |
| 5 | 8W5 945 091 G | 8W5 945 092 G | 2016 2017 2018 2019 | |
| 5 | 8W9 945 091 | 8W9 945 092 | 2016 2017 2018 2019 | |
| 5 | 8W9 945 091 C | 8W9 945 092 C | 2016 2017 2018 2019 | |
| 4 | 8K9 945 095 B | 8K9 945 096 B | 2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016 | |
| 5 | 8K9 945 095 E | 8K9 945 096 E | 2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016 | |
| A4091ADF | 4 | 8W5 945 091 D | 8W5 945 092 D | 2016 2017 2018 2019 |
| 4 | 8W5 945 091 F | 8W5 945 092 F | 2016 2017 2018 2019 | |
| 4 | 8W9 945 091 A | 8W9 945 092 A | 2016 2017 2018 2019 | |
| 4 | 8W9 945 091 D | 8W9 945 092 D | 2016 2017 2018 2019 | |
| 4 | 8K9 945 095 | 8K9 945 096 | 2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016 | |
| A4095ACD | 6 | 8K5 945 095 AC | 8K5 945 096 AC | 2013 2014 2015 |
| 8K5 945 095 AD | 8K5 945 096 AD | 2013 2014 2015 | ||
| A4095D | 5 | 8K5 945 095 D | 8K5 945 096 D | 2013 2014 2015 |
| A5091C | 6 | 8W6 945 091 C | 8W6 945 092 C | 2017 2018 2019 |
| A5091G | 6 | 8W6 945 091 G | 8W6 945 092 G | 2017 2018 2019 |
| A5091DJ | 6 | 8W6 945 091 D | 8W6 945 092 D | 2017 2018 2019 |
| 6 | 8W6 945 091 J | 8W6 945 092 J | 2017 2018 2019 | |
| 6 | 8T0 945 095 J | 8T0 945 096 J | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |
| 6 | 8T0 945 095 L | 8T0 945 096 L | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |
| A5091EH | 6 | 8W6 945 091 E | 8W6 945 092 E | 2017 2018 2019 |
| 6 | 8W6 945 091 H | 8W6 945 092 H | 2017 2018 2019 | |
| 6 | 8T0 945 095 H | 8T0 945 096 H | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |
| 6 | 8T0 945 095 K | 8T0 945 096 K | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |
| 6 | 8T8 945 095 F | 8T8 945 096 F | ||
| A6095ACE | 6 | 4G5945095C | 4G5 945 096 C | 2015 2016 2017 2018 |
| 6 | 4G9945095E | 4G9 945 096 E | 2015 2016 2017 2018 | |
| 6 | 4G5945095A | 4G5 945 096 A | 2012 2013, 2014 | |
| A6095D | 4G9 945 095 B | 4G9 945 096 B | 2012 2013, 2014 2015 2016 | |
| 6 | 4G5945095D | 4G5 945 096 D | 2015 2016 2017 2018 | |
| A6095BEF | 6 | 4G5945095E | 4G5 945 096 E | 2015 2016 2017 2018 |
| 6 | 4G9945095F | 4G9 945 096 F | 2015 2016 2017 2018 | |
| 6 | 4G5945095B | 4G5 945 096 B | 2012 2013, 2014 |








'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i