Supply E3EC-1215AA front wheel hub bearing 513014 bearing manufactured
Product name | E3EC-1215AA wheel bearing |
Brand name | DHXB or as customer's requirements |
OEM | 513014 FW914VH001-26-151 FW113 |
Material | Chrome steel & Gcr15 |
Size | 39*68*37mm |
Service | OEM service( technical drawings or samples welcomed) |
Warranty | 12 months |
Delivery date | Normally ready goods and stock winthin 30 days |
Supply Ability | 10000 Pieces Per Month |
Application | ESCORT/EXP 1983-1983 FROM 02/01/83 |


Applicable Car:

Related wheel bearing catalog for reference:
| DHXB NO. | OE | d | D | B | C | Weight(kg) |
| DU25520037 | FC12025 | 25 | 52 | 18.5 | 37 | 0.359 |
| DU25520037 | 445539CC | 25 | 52 | 18.5 | 37 | 0.358 |
| DU25520043 | C564 | 25 | 52 | 21.5 | 43 | 0.424 |
| DU25550043-2RS | C572 | 25 | 55 | 21.5 | 43 | 0.494 |
| DU25550045 | FC40858 | 25 | 55 | 22.5 | 45 | 0.523 |
| DU25550048-RZ | FC41288 | 25 | 55 | 24 | 48 | 0.568 |
| DU25620048 | FC40725 | 25 | 62 | 24 | 48 | 0.589 |
| DU30540047/39 | DU3005439 | 30 | 54 | 19.5 | 39 | 0.408 |
| DU40800045/44 | 46T080805 | 40 | 80 | 22.5 | 44 | 0.935 |
| DU40900023/33/49 | 5168205 | 40 | 90 | 23/33 | 49 | 1.928 |
| DU41680040/35 | 41KWD01G | 41 | 68 | 20 | 35 | 0.538 |
| DU42820036 | JRM3942 | 42 | 82 | 18 | 36 | 0.832 |
| DU45800045 | JXC2188CU | 45 | 80 | 22.5 | 45 | 0.93 |
| DU55900060-RZ | BTH1011BA | 55 | 90 | 30 | 60 | 1.41 |
| DAC20420030/29 | 565592 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.11 |
| DAC205000206 | 156704 320104 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 |
| DAC25520037 | BT2B445539CC | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
| DAC25560032 | BAH5000 445979 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 |
| DAC28580042 | 576447 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 |
| DAC30600037 | 545312A BAHB63313CA | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
| DAC32730054 | DAC3273W | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 |
| DAC34660037 | 580400CA BAHB636114A | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| DAC35650035 | 546238A BT2B445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
| DAC35660037 | 544307C BAHB311309 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC36720034 | 36BWD01C VKBA1372 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 |
| DAC37720037 | 562398 BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
Packaging & Shipping












'+(data.list[i].ReviewScore==1||data.list[i].ReviewScore==2?"Bad reviews":data.list[i].ReviewScore==3||data.list[i].ReviewScore==4?"Middle review":"Good reviews")+'
'; _html+=' '+data.list[i].ReviewDateTime+'
'; _html+=' '; _html+=''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkCommentAll').className='appr-queue'; } if(ct==1){ $('#mkComment100').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment100').className='appr-queue';} if(ct==2){ $('#mkComment50').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
'); document.getElementById('mkComment50').className='appr-queue';} if(ct==3){ $('#mkComment0').html(_html+''+data.PageCtrlStr+'
');document.getElementById('mkComment0').className='appr-queue'; } for(var i=0;i